in_rank 0
20
5
in_rank 1
40
45
in_rank 2
37
35
任務編號 | 任務名稱 | 執行任務說明 | 預計完成時間 |
---|---|---|---|
C00200S111 | 建立專案任務 | 2018/5/6 | |
C00200S112 | 人員確認 | 2018/6/10 | |
C00200S113 | 會議內容確認 | 2018/6/15 | |
C00200S114 | 場地確認 | 2018/6/30 | |
C00200S115 | 台北場舉辦 | 2018/7/15 | |
C00200S116 | 台中場舉辦 | 2018/7/24 | |
C00200S116 | 高雄場舉辦 | 2018/8/10 | |
C00200S116 | 請款 | 2018/8/20 |
會計科目 | 當月成本 | 當年累計成本 | 自始累計成本 |
---|---|---|---|
salary 薪資支出 | 0 | 65,000 | 65,000 |
in_rank 0
20
5
in_rank 1
40
45
in_rank 2
37
35
任務編號 | 任務名稱 | 執行任務說明 | 預計完成時間 |
---|---|---|---|
C00200S111 | 建立專案任務 | 2018/5/6 | |
C00200S112 | 人員確認 | 2018/6/10 | |
C00200S113 | 會議內容確認 | 2018/6/15 | |
C00200S114 | 場地確認 | 2018/6/30 | |
C00200S115 | 台北場舉辦 | 2018/7/15 | |
C00200S116 | 台中場舉辦 | 2018/7/24 | |
C00200S116 | 高雄場舉辦 | 2018/8/10 | |
C00200S116 | 請款 | 2018/8/20 |
會計科目 | 當月成本 | 當年累計成本 | 自始累計成本 |
---|---|---|---|
salary 薪資支出 | 0 | 65,000 | 65,000 |
in_rank 0
20
5
in_rank 1
40
45
in_rank 2
37
35
任務編號 | 任務名稱 | 執行任務說明 | 預計完成時間 |
---|---|---|---|
C00200S111 | 建立專案任務 | 2018/5/6 | |
C00200S112 | 人員確認 | 2018/6/10 | |
C00200S113 | 會議內容確認 | 2018/6/15 | |
C00200S114 | 場地確認 | 2018/6/30 | |
C00200S115 | 台北場舉辦 | 2018/7/15 | |
C00200S116 | 台中場舉辦 | 2018/7/24 | |
C00200S116 | 高雄場舉辦 | 2018/8/10 | |
C00200S116 | 請款 | 2018/8/20 |
會計科目 | 當月成本 | 當年累計成本 | 自始累計成本 |
---|---|---|---|
salary 薪資支出 | 0 | 65,000 | 65,000 |