各組成績

中華民國划船協會2021年 世界大學運動會代表隊初選競賽

男子組M1X成績一覽表

名次 單位 姓名 成績 備註
1 暨南大學B 吳宗泓 7:31.14
2 暨南大學A 王浩宇 7:38.84
3 水里商工 葉穎中 7:44.23
4 臺北市大A 李吉弘 7:49.43
5 羅東高中A 吳融秉 8:02.65
6 羅東高中B 陳宏軒 8:07.69
7 文化大學C 彭名愷 8:10.06
8 臺北市大B 賴冠儒 8:21.46
9 內湖高工A 林哲豪 8:04.94
10 文化大學B 吳元本 8:09.51
11 新生醫專A 李秉翰 8:14.33
12 文化大學A 張旨勛 8:56.38

女子組W1X成績一覽表

名次 單位 姓名 成績 備註
1 文化大學B 溫鏡央 8:29.99 (1F)
2 文化大學A 徐慧君 8:46.92 (2F)
3 臺北市大 楊婉妤 8:54.06 (3F)
4 文化大學C 鄧秀樺 9:16.49 (4F)
5 羅東高中A 邱欣慧

男子組M1X成績一覽表

名次 單位 姓名 成績 備註
H R SF F
1 暨南大學B 吳宗泓 7:47.64 (1H3) 7:54.87 (1SA) 7:31.14 (1FA)
2 暨南大學A 王浩宇 7:44.14 (1H2) 8:33.94 (1SB) 7:38.84 (2FA)
3 水里商工 葉穎中 7:43.95 (1H1) 8:12.41 (2SA) 7:44.23 (3FA)
4 臺北市大A 李吉弘 7:48.38 (2H1) 8:54.29 (2SB) 7:49.43 (4FA)
5 羅東高中A 吳融秉 7:54.26 (2H3) 8:56.96 (3SB) 8:02.65 (1FB)
6 羅東高中B 陳宏軒 8:09.37 (3H1) 8:46.35 (1R1) 9:01.52 (4SB) 8:07.69 (2FB)
7 文化大學C 彭名愷 7:54.73 (3H3) 8:53.15 (1R2) 8:35.63 (4SA) 8:10.06 (3FB)
8 臺北市大B 賴冠儒 8:04.15 (2H2) 8:24.29 (3SA) 8:21.46 (4FB)
9 內湖高工A 林哲豪 8:10.48 (3H2) 8:55.23 (2R2) 8:04.94 (1FC)
10 文化大學B 吳元本 8:13.26 (4H2) 8:55.04 (2R1) 8:09.51 (2FC)
11 新生醫專A 李秉翰 8:06.65 (4H3) 9:13.65 (3R1) 8:14.33 (3FC)
12 文化大學A 張旨勛 9:12.86 (4H1) 9:33.54 (3R2) 8:56.38 (4FC)

女子組W1X成績一覽表

名次 單位 姓名 成績 備註
H R SF F
1 文化大學B 溫鏡央 8:43.28 (1H2) 8:29.99 (1F)
2 文化大學A 徐慧君 9:07.72 (1H1) 8:46.92 (2F)
3 臺北市大 楊婉妤 8:52.93 (2H2) 8:54.06 (3F)
4 文化大學C 鄧秀樺 9:10.77 (2H1) 9:16.49 (4F)
5 羅東高中A 邱欣慧 9:17.00 (3H1)