114年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽
一號公告
壹、依 據:依114年02月10日臺教體署全(三)字第1140003785號函辦理。
貳、宗 旨:為提升全國大專院校定向越野運動技術水準,提倡定向越野運動風氣,
促進學生身心健康及增進校際情誼,特舉辦本比賽。
參、指導單位:教育部體育署
肆、主辦單位:中華民國定向越野協會
伍、協辦單位:中華民國聽障者體育運動協會、臺北市定向越野協會、原創網路資訊有限公司、
町巷運動工作室、町巷運動工作室、老湯運動世界工作室、朱崙定向越野俱樂部。
陸、贊助單位:原創網路資訊有限公司、森森數位科技印刷有限公司、烽流型有限公司、
卓比奧斯有限公司、啟鴻工藝社、勝宏廣告企業社、永誠科技有限公司。
柒、比賽資訊:
一、比賽日期:114年06月07日(星期六)
二、比賽地點:台南都會公園
三、活動時間:13:00-17:00
四、活動形式:個人順點賽,同組間隔出發。
五、比賽限制時間:競賽選手一旦超過比賽限制時間,成績不列入排名。
捌、競賽賽程資訊:
一、各組賽程資訊:將於官網二號公告說明。
二、檢查點說明表:將於官網二號公告說明。
三、出發方式:採間隔出發,個人之出發時間將於官網二號公告顯示。
四、車輛與行人:賽區為開放空間,主要道路(柏油路面)上會有自行車與車輛通行,人行道上也有行人步
行,請選手通過時,特別注意車輛與行人,如發生碰撞,選手須負起最大責任。
五、飲水站:賽區不設置飲水站,提供參賽選手於賽事中必要的飲水(請自備水杯)。
六、本次賽事,競賽時皆使用SI電子計時系統,若有調整,將於最新公告發佈。
七、報到時,以團體單位優先報到,領取「號碼布」與「電子指卡」。報到完畢後,選手必須立即將
「號碼布」別於身體前方直到比賽結束。本會賽後於成績組下載成績並繳回「本會電子指卡」。
團體中,如有已報名但未到場之選手,請將其「電子指卡」於報到時間截止前交還給報到組
負責人。
玖、報名資訊:
一、報名方式:請至「活動報名https://tinyurl.com/24ea2pjz」進行報名,
若有問題請聯繫主辦單位,線上服務窗口:line id:@bys1935b(請加上@)。
所填參加本賽事之個人資料,僅供本賽事相關用途使用」。
※報名者請務填寫(隊職員名單:領隊 /教練/管理及隊名/學校單位/團體名)製作秩序冊使用。
二、報名期限:即日起至114年05月07日(三)12:00截止。
三、本次比賽不接受現場報名及繳費,請各組選手提早報名。
四、賽事費用:
(一)個人賽,每位參賽選手700元。
(二)雙人組、家庭組、樂齡組,每組800元。
(三)報名後欲修改報名資料或辦理退費或如因故未能參與,需於114年05月14日(三)12:00前以MAIL
至協會信箱orienteeringtw@yahoo.com.tw,所繳款項扣除行政相關費用200元後退還
餘款。逾期不受理。
五、注意事項:凡患有心臟病、糖尿病病、氣喘等,不適合激烈運動者,請勿報名參加。
六、參與對象:全國各縣市大專院校代表隊,或一般民眾以個人方式參與。
壹拾、活動分組:區分39組,如下。
NO | 組別(英文組別) | 年齡限制與簡要說明 |
1. | 大專公開男子組(MEC) | 參賽時,具備大專院校學生學籍(大學、碩士或博士)報到時,須出示有效之學生證。不限年齡,賽程難度最高。報到時完成「大專院校團體獎」檢錄,成績列入大專公開組積分。 |
2. | 大專公開女子組(WEC) | 參賽時,具備大專院校學生學籍(大學、碩士或博士)報到時,須出示有效之學生證。不限年齡,賽程難度最高。報到時完成「大專院校團體獎」檢錄,成績列入大專公開組積分。 |
3. | 大專一般男子組(M21C) | 參賽時,具備大專院校學生學籍(大學、碩士或博士)報到時,須出示有效之學生證。不限年齡,賽程難度稍高。報到時完成「大專院校團體獎」檢錄,成績列入大專一般組積分。 |
4. | 大專一般女子組(W21C) | 參賽時,具備大專院校學生學籍(大學、碩士或博士)報到時,須出示有效之學生證。不限年齡,賽程難度稍高。報到時完成「大專院校團體獎」檢錄,成績列入大專一般組積分。 |
5. | 男子菁英組(ME) | 不限年齡,賽程難度最高,適合有豐富參賽經驗的參賽者。 成績列入「全國男子菁英選手排名積分」。 |
6. | 女子菁英組(WE) | 不限年齡,賽程難度最高,適合有豐富參賽經驗的參賽者。 成績列入「全國女子菁英選手排名積分」。 |
7. | 男子公開組(M21) | 不限年齡,賽程難度稍高,適合有多次參賽經驗的參賽者。 |
8. | 女子公開組(W21) | 不限年齡,賽程難度稍高,適合有多次參賽經驗的參賽者。 |
9. | 男子20歲組(M20) | 西元2005年1月1日後(含2005年1月1日)出生男子。 賽程難度稍高,適合有多次參賽經驗的參賽者。 |
10. | 女子20歲組(W20) | 西元2005年1月1日後(含2005年1月1日)出生女子。 賽程難度稍高,適合有多次參賽經驗的參賽者。 |
11. | 男子18歲組(M18) | 西元2007年1月1日後(含2007年1月1日)出生男子。 賽程難度稍高,適合有多次參賽經驗的參賽者。 |
12. | 女子18歲組(W18) | 西元2007年1月1日後(含2007年1月1日)出生女子。 賽程難度稍高,適合有多次參賽經驗的參賽者。 |
13. | 男子16歲組(M16) | 西元2009年1月1日後(含2009年1月1日)出生之男子, 賽程難度具挑戰性。 |
14. | 女子16歲組(W16) | 西元2009年1月1日後(含2009年1月1日)出生之女子, 賽程難度具挑戰性。 |
15. | 男子14歲組(M14) | 西元2011年1月1日後(含2011年1月1日)出生之男子, 賽程難度較低。 |
16. | 女子14歲組(W14) | 西元2011年1月1日後(含2011年1月1日)出生之女子, 賽程難度較低。 |
17. | 男子12歲組(M12) | 西元2013年1月1日後(含2013年1月1日)出生之男子, 賽程難度較低。 |
18. | 女子12歲組(W12) | 西元2013年1月1日後(含2013年1月1日)出生之女子, 賽程難度較低。 |
19. | 男子10歲組(M10) | 西元2015年1月1日後(含2015年1月1日)出生之男子, 賽程難度較低。 |
20. | 女子10歲組(W10) | 西元2015年1月1日後(含2015年1月1日)出生之女子, 賽程難度較低。 |
21. | 男子35歲組(M35) | 西元1990年12月31日後(含1990年12月31日)出生之男子, 賽程難度具挑戰性。 |
22. | 女子35歲組(W35) | 限女子,西元1990年12月31日後(含1989年12月31日)出生之女子,賽程難度具挑戰性。 |
23. | 男子40歲組(M40) | 西元1985年12月31日後(含1985年12月31日)出生之男子, 賽程難度具挑戰性。 |
24. | 女子40歲組(W40) | 限女子,西元1985年12月31日後(含1985年12月31日)出生之女子,賽程難度具挑戰性。 |
25. | 男子45歲組(M45) | 西元1980年12月31日後(含1980年12月31日)出生之男子, 賽程難度具挑戰性。 |
26. | 女子45歲組(W45) | 限女子,西元1980年12月31日後(含1980年12月31日)出生之女子,賽程難度具挑戰性。 |
27. | 男子50歲組(M50) | 西元1974年12月31日後(含1974年12月31日)出生之男子, 賽程難度具挑戰性。 |
28. | 女子50歲組(W50) | 限女子,西元1974年12月31日後(含1974年12月31日)出生之女子,賽程難度具挑戰性。 |
29. | 男子55歲組(M55) | 西元1969年12月31日後(含1969年12月31日)出生之男子, 賽程難度具挑戰性。 |
30. | 女子55歲組(W55) | 限女子,西元1969年12月31日後(含1969年12月31日)出生之女子,賽程難度較低。 |
31. | 男子60歲組(M60) | 西元1964年12月31日後(含1964年12月31日)出生之男子, 賽程難度較低。 |
32. | 女子60歲組(W60) | 限女子,西元1964年12月31日後(含1964年12月31日)出生之女子,賽程難度較低。 |
33. | 男子65歲組(M65) | 西元1959年12月31日後(含1959年12月31日)出生之男子, 賽程難度較低。 |
34. | 女子65歲組(W65) | 限女子,西元1959年12月31日後(含1959年12月31日)出生之女子,賽程難度較低。 |
35. | 男子70歲組(M70) | 西元1954年12月31日後(含1954年12月31日)出生之男子, 賽程難度較低。 |
36. | 女子70歲組(W70) | 限女子,西元1954年12月31日後(含1954年12月31日)出生之女子,賽程難度較低。 |
37. | 雙人組(FA) | 成人一位與8歲(含)以下小朋友,賽程難度低。 |
38. | 家庭組(FG) | 三人一組,其中一位需12歲(含)以下小朋友,適合全家同樂, 賽程難度低。 |
39. | 樂齡組(Elderly) | 二人一組,其中一位需60歲(含)以上之大朋友,惟請考量身體健康情況後報名。 |
~~其他相關說明請下載附件~~~
線上服務窗口line id:@bys1935b(請加上@)洽詢報名系統操作相關問題。